Půdorysy bytového domu
Aktuální nabídka bytů
BYT | DISPOZICE | CELKOVÁ PLOCHA dle vyhlášky M² | CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA M² | BALKÓN M² | SKLEP | STAV | ORIENTACE | CENA vč. DPH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všechny byty jsou bezbariérové |
|||||||||
1.NP | prodáno | ||||||||
2A | 2+kk | 45,1 | 52,7 | 7 | 2 | prodáno | Z | zobrazit | |
2B | 2+kk | 56,2 | 65,3 | 8,6 | 2 | prodáno | JZ | zobrazit | |
2C | 3+kk | 68,6 | 75,6 | 7,4 | 2 | volný | JV | 3 305 840 Kč | zobrazit |
2D | 2+kk | 47,9 | 55,6 | 7 | 2 | prodáno | V | zobrazit | |
2E | 2+kk | 47,9 | 55,6 | 7 | 2 | prodáno | V | zobrazit | |
2F | 3+kk | 68,3 | 74,9 | 7 | 2 | prodáno | SV | zobrazit | |
2G | 2+kk | 52,1 | 59,1 | 7 | 2 | prodáno | SZ | zobrazit | |
2H | 1+kk | 31,2 | 32,2 | 2 | prodáno | Z | zobrazit | ||
2I | 2+kk | 45,1 | 52,7 | 7 | 2 | prodáno | Z | zobrazit | |
3.NP | prodáno | ||||||||
4A | 2+kk | 45,1 | 52,7 | 7 | 2 | prodáno | Z | zobrazit | |
4B | 2+kk | 56,2 | 65,3 | 8,6 | 2 | rezervace | JZ | zobrazit | |
4C | 3+kk | 68,6 | 75,6 | 7,4 | 2 | volný | JV | 3 567 200 Kč | zobrazit |
4D | 2+kk | 47,9 | 55,6 | 7 | 2 | prodáno | V | zobrazit | |
4E | 2+kk | 47,9 | 55,6 | 7 | 2 | prodáno | V | zobrazit | |
4F | 3+kk | 68,3 | 74,9 | 7 | 2 | prodáno | SV | zobrazit | |
4G | 2+kk | 52,1 | 59,1 | 7 | 2 | rezervace | SZ | zobrazit | |
4H | 1+kk | 31,2 | 32,2 | 2 | prodáno | Z | zobrazit | ||
4I | 2+kk | 45,1 | 52,7 | 7 | 2 | prodáno | Z | zobrazit | |
5A | 2+kk | 45,1 | 52,7 | 7 | 2 | prodáno | Z | zobrazit | |
5B | 2+kk | 56,2 | 65,3 | 8,6 | 2 | volný | JZ | 3 203 400 Kč | zobrazit |
5C | 3+kk | 68,6 | 75,6 | 7,4 | 2 | volný | JV | 3 635 800 Kč | zobrazit |
5D | 2+kk | 47,9 | 55,6 | 7 | 2 | prodáno | V | zobrazit | |
5E | 2+kk | 47,9 | 55,6 | 7 | 2 | prodáno | V | zobrazit | |
5F | 3+kk | 68,3 | 74,9 | 7 | 2 | prodáno | SV | zobrazit | |
5G | 2+kk | 52,1 | 59,1 | 7 | 2 | rezervace | SZ | zobrazit | |
5H | 1+kk | 31,2 | 32,2 | 2 | prodáno | Z | zobrazit | ||
5I | 2+kk | 45,1 | 52,7 | 7 | 2 | prodáno | Z | zobrazit | |
6A | 2+kk | 45,1 | 52,8 | 7 | 2 | volný | Z | 2 655 105 Kč | zobrazit |
6B | 2+kk | 50,9 | 66,3 | 15,3 | 2 | rezervace | JZ | zobrazit | |
6C | 3+kk | 68,6 | 76,3 | 7,8 | 2 | volný | JV | 3 890 000 Kč | zobrazit |
6D | 2+kk | 47,9 | 55,6 | 7 | 2 | rezervace | V | zobrazit | |
6E | 2+kk | 47,9 | 55,6 | 7 | 2 | volný | V | 2 819 945 Kč | zobrazit |
6F | 2+kk | 57,6 | 66,3 | 8,2 | 2 | prodáno | SV | zobrazit | |
6G | 3+kk | 73 | 82,1 | 10,6 | 2 | prodáno | SZ | zobrazit | |
6H | 2+kk | 45,1 | 52,8 | 7 | 2 | rezervace | Z | zobrazit |
Jince II. Etapa
Jince kancelář